
203,000¿ø
245,000¿ø
| Áö¿ª | ±³Åë | ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| Ãâ¹ßÁö | Àü¿ëÂ÷·® | 06:00 | ¡Ú ž½ÂÁö ¡Ú
¢¼ ¼¿ï.Á×Àü.½Å°¥¢¼ 06:20 ½Åµµ¸²¿ª 6¹øÃⱸ 6¹øÃⱸ ´ë·Îº¯ ž½Â 06:45 ¼¿ï½Ãû¿ª 4¹øÃⱸ ¼¿ï½Å¹®»ç/ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ ¾Õ ž½Â 07:10 ¾çÀ翪 12¹øÃⱸ ¼Ãʱ¸Ã» ¾Õ ´ë·Îº¯ ž½Â 07:30 Á×Àü¹ö½ºÁ¤·ùÀå °æºÎ°í¼Óµµ·Î(ºÎ»ê¹æÇâ °£ÀÌÁ¤·ùÀå) 07:35 ½Å°¥¹ö½ºÁ¤·ùÀå °æºÎ°í¼Óµµ·Î(ºÎ»ê¹æÇâ °£ÀÌÁ¤·ùÀå) ¢¼ ºÎõ.¾È»ê.¼ö¿ø¢¼ 06:00 ºÎõ »óµ¿¿ª(7È£¼±) 5¹øÃⱸ ºñÀÜÆ¼¿ò °Ç¹° ¿ì¸®ÀºÇà ¾Õ Å¾½Â 06:45 ¾È»ê »ó·Ï¼ö¿ª(4È£¼±) 2¹øÃⱸ 2¹øÃⱸ ¾Õ ž½Â 07:10 ¼ö¿ø¿ª(1È£¼Ç) 4¹øÃⱸ 4¹øÃⱸ ¾Õ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå ž½Â |
|
| Å뿵 | Àü¿ëÂ÷·® | 07:40 | ½Ä´ç ¢º °¡¿ÀÄ¡Ç×(Å뿵) 50~1½Ã°£ ¼Ò¿ä/À̵¿(Àü¿ëÂ÷·®)
|
|
| Çϵ¿ | Àü¿ëÂ÷·® | 12:30 | ¡ÚÀÏÁ¤Ç¥ ¡Ú Áß ½Ä(»êäºñºö¹ä) Á¦°ø½Ä |
|
| Àü¿ëÂ÷·® | 13:30 | »ï¼º±Ã ÀÔÀå&°ü¶÷-ÀÔÀå·á Æ÷ÇÔ
|
||
| Àü¿ëÂ÷·® | 16:00 | »ï¼º±Ã ¢º Çϵ¿ÄÉÀ̺íÄ« 1½Ã°£ 20¿©ºÐ ¼Ò¿ä/À̵¿(Àü¿ëÂ÷·®)
|
||
| Àü¿ëÂ÷·® | 17:20 | Çϵ¿ÄÉÀ̺íÄ« µµÂø ¹× ž½Â/°ü¶÷-ž½Â·áÆ÷ÇÔ
|
||
| Àü¿ëÂ÷·® | 19:00 | ÄÉÀ̺íÄ« ¢º È£ÅÚ 30¿©ºÐ ¼Ò¿ä/À̵¿(Àü¿ëÂ÷·®)
|
||
| Å뿵 | Àü¿ëÂ÷·® | 19:30 | È£ÅÚ µµÂø ¹× üũÀÎ ¼®½Ä- ÀÚÀ¯½Ä
|
|
| 2day | ||||
| Å뿵 | Àü¿ëÂ÷·® | 07:00 | 2ÀÏÂ÷ Á¶ ½Ä Á¦°ø½Ä(´ë±¸ÅÁ ¶Ç´Â º¹Áö¸®) |
|
| Àü¿ëÂ÷·® | 07:40 | ½Ä´ç ¢º °¡¿ÀÄ¡Ç×(Å뿵) 50~1½Ã°£ ¼Ò¿ä/À̵¿(Àü¿ëÂ÷·®)
|
||
| Àü¿ëÂ÷·® | 08:40 | »ç·®µµ¿©°´¼± ½Â¼±¼ö¼Ó °³ÀνźÐÁõ ù±ÁöÂü-ž½Â·á Æ÷ÇÔ
|
||
| Àü¿ëÂ÷·® | 09:00 | °¡¿ÀÄ¡Ç× ¢º »ç·®µµ(±ÝÆòÇ×)
|
||
| Àü¿ëÂ÷·® | 10:00 | »ç·®µµ µµÂø ¹× Æ®·¹Å· ±ÝÆò¼±ÂøÀå ¡ê ¿Á³àºÀ/Ãâ··´Ù¸® ¶Ç´Â °íµ¿»êÇØ¾ÈµÑ·¹±æ ¡Ø °³ÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ¿Á³àºÀ Ãâ··´Ù¸® µî»ê ¶Ç´Â °íµ¿»ê ÇØ¾ÈµÑ·¹±æ Æ®·¹Å·À» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
||
| Àü¿ëÂ÷·® | 12:00 | Áß ½Ä(¼±ÂøÀå/±ÝÆòÇ×) ÀÚÀ¯½Ä
|
||
| Àü¿ëÂ÷·® | 13:30 | ¿©°´¼±½Â¼±¼ö¼Ó °³ÀνźÐÁõ ù±ÁöÂü/ ½Â¼±¼ö¼Ó(°¡À̵å)
|
||
| Àü¿ëÂ÷·® | 14:00 | »ç·®µµ(±ÝÆòÇ×) ¢º °¡¿ÀÄ¡Ç×
|
||
| Àü¿ëÂ÷·® | 14:40 | ÀÏÁ¤¸¶¹«¸® ¹× º¹±Í ÁýÀ¸·Î~ ¾È³çÈ÷°¡¼¼¿ä~¢½ ¡Ø»ó±â ÀÏÁ¤Àº °í¼Óµµ·Î(µµ·Î) »óȲ¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ ½Ã°£Àû ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ú»çÁøÁ¤º¸ ¡Ú
-ÇàÁ¤±¸¿ª»óÀ¸·Î Å뿵½Ã¿¡ ¼ÓÇÏ´Â »ç·®µµ´Â ¾à 1.5§°ÀÇ °Å¸®¸¦ µÎ°í À¼¶(»óµµ)°ú ¾Æ·§¼¶(Çϵµ), ¼ö¿ìµµÀÇ ¼¼ °³ ¼¶À¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖ´Ù.
|
||
¡Ú Çö±Ý ¿µ¼öÁõ¾È³» ¡Ú
