
0¿ø
294,000¿ø
| Áö¿ª | ±³Åë | ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1day | |||||||||||||||||||||||||
| Ãâ¹ßÁö | Àü¿ëÂ÷·® | 06:00 | ¢¼Â÷ ·® ž ½Â Áö/¼¿ï.Á×Àü.½Å°¥¢¼
¢¼Â÷ ·® ž ½Â Áö/ºÎõ.¾È»ê.¼ö¿ø¢¼
|
||||||||||||||||||||||
| ¿©¼ö | ¸®¹«Áø | 12:00 | Áᫎ - °¥Ä¡Á¶¸²+°ÔÀåÁ¤½Ä Á¦°ø
|
||||||||||||||||||||||
| ¸®¹«Áø | 13:10 | ¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý ¿©¼ö - ÀÔÀå·áÆ÷ÇÔ ¡ÜÃÑ 3°¡ÁöÀÇ Å׸¶·Î ÀÌ·ç¾îÁø ¿©¼ö ¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý-¾ÆÄí¾ÆÆ÷¸®½ºÆ®/¸¶¸°¶óÀÌÇÁ/¿À¼Ç¶óÀÌÇÁ ¡ÜÀξî¿Í ½£ÀÇ ¿äÁ¤ °ø¿¬(13½Ã30ºÐ °ø¿¬) ¿À¼Ç¶óÀÌÇÁ ¸ÞÀμöÁ¶¿¡¼ ¿¸®¸ç, ÀÎ¾î°øÁÖÀÇ ¼öÁ߹߷¹¿Í ÇÇ¿¡·ÎÀÇ ÀçÁÖ °ø¿¬À» °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|||||||||||||||||||||||
| ¸®¹«Áø | 15:50 | ÀÚÀ¯½Ã°£ - ¿Àµ¿µµ/¿©¼öÇØ»óÄÉÀ̺íÄ«(ÀÚ»ê°ø¿ø¡êµ¹»ê°ø¿ø) ¡Ü¼®½Ä-ÀÚÀ¯½Ä |
|||||||||||||||||||||||
| ¸®¹«Áø | 19:00 | ¿Àµ¿µµ ÁÖÂ÷Àå Àü¿ëÂ÷·®Å¾½Â
|
|||||||||||||||||||||||
| ¸®¹«Áø | 19:30 | Å©·çÁî ºÒ²ÉÅõ¾î - Å©·çÁî ½Â¼±&ºÒ²É(Å©·çÁîÆ÷ÇÔ)
|
|||||||||||||||||||||||
| ¸®¹«Áø | 20:50 | È£ÅÚ·Î À̵¿
|
|||||||||||||||||||||||
| ¸®¹«Áø | 21:10 | ÄÉ´ÏÈ£ÅÚ Ã¼Å©ÀÎ(Àμø½Å±¤Àå ÀαÙ) ¡ØÄÉ´ÏÈ£ÅÚ ¸¸½Ç½Ã ´Ù¸¥ µ¿±ÞÈ£ÅÚ·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|||||||||||||||||||||||
| 2day | |||||||||||||||||||||||||
| ¿©¼ö | ¸®¹«Áø | 07:00 | È£ÅÚÁ¶½Ä-Á¦°ø½Ä
|
||||||||||||||||||||||
| ¸®¹«Áø | 08:00 | È£ÅÚ ¢º ¼øÃµ¸¸±¹°¡Á¤¿ø
|
|||||||||||||||||||||||
| ¼øÃµ | Àü¿ëÂ÷·® | 08:40 | ¼øÃµ¸¸±¹°¡Á¤¿ø µµÂø ¹× °ü¶÷ - ´ëÇѹα¹ Á¦1È£ ±¹°¡Á¤¿ø
|
||||||||||||||||||||||
| Àü¿ë | 11:00 | ±¹°¡Á¤¿ø ¢º¼øÃµ¸¸½ÀÁö·Î À̵¿
|
|||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 11:10 | ¼øÃµ¸¸½ÀÁö µµÂø ¹× °ü¶÷
|
|||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 12:10 | Áᫎ - ²¿¸·¶±°¥ºñÁ¤½Ä
|
|||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 12:50 | ½Ä´ç ¢º±¸·Ê »ç¼º¾ÏÀ¸·Î À̵¿
|
|||||||||||||||||||||||
| ±¸·Ê | ¸®¹«Áø | 13:50 | »ç¼º¾Ï Á׿¬¸¶À» µµÂø - Á׿¬¸¶À»¡æ »ç¼º¾Ï/¼ÅƲ ž½Â ¡ÜÁ׿¬¸¶À»/¼ÅƲ¹ö½ºÅ¾½Â ¡ê »ç¼º¾Ï / ¿Õº¹¿îÇà |
||||||||||||||||||||||
| »ç¼º¾Ï¼ÅƲ | 14:10 | »ç¼º¾Ï µµÂø&°ü¶÷ ¡ÜÁö¸®»ê°ú ¼¶Áø°À» ¸¶ÁÖÇÑ ¿À»ê¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¾ÏÀÚ / 544³â ¹éÁ¦¼º¿Õ ¡Ü¿øÈ¿´ë»ç, ÀÇ»ó´ë»ç, µµ¼±±¹»ç, Áø°¢±¹»ç¿Í °°Àº 4¸íÀÇ °í½ÂµéÀÌ ¸Ó¹«¸£¸ç ¼öµµÇÑ ±âµµÃ³ |
|||||||||||||||||||||||
| ¸®¹«Áø | 15:30 | ÀÏÁ¤¸¶¹«¸® ¹× º¹±Í ¡Ø»ó±â ÀÏÁ¤Àº °í¼Óµµ·Î(µµ·Î) »óȲ¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ ½Ã°£Àû ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¢À »çÁøÁ¤º¸ ¢À ¡Ý¿©¼ö ¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý
Çѱ¹ ÃÖ´ë±Ô¸ðÀÇ 920Àν ÃÊÈ£È Å©·çÁî·Î, À½½Ä, °ø¿¬ µî ´Ù¾çÇÑ ÄÁÅÙÃ÷°¡ °áÇÕµÇ¾î ´õ¿í ¾ËÂ÷°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖ¾î¿ä. 70ºÐ µ¿¾È ÃÊÈ£È À¯¶÷¼±À» Ÿ°í ¿©¼öÀÇ ¾ß°æ°ú ¸í¼ÒµéÀ» µÑ·¯º¸´Â °ÍÀº ¹°·Ð, ¸Ö¸®¼°¡ ¾Æ´Ñ ¹Ù·Î ¸Ó¸® À§¿¡¼ ¿õÀåÇÏ°Ô ¹Ý¦ÀÌ´Â ºÒ²É³îÀÌÀÇ ÀüÀ²À» ´À³¥ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
2013³â 4¿ù 20ÀϺÎÅÍ 10¿ù 20ÀϱîÁö ¼øÃµ¸¸±¹Á¦Á¤¿ø¹Ú¶÷ȸ¸¦ °³ÃÖÇÏ°Ô µÇ¸é¼ Á¶¼ºµÇ¾ú´Ù. ¹Ú¶÷ȸ°¡ Æó¸·ÇÑ µÚ 2014³â 4¿ù 20ÀÏ¿¡ ¼øÃµ¸¸Á¤¿øÀ̶ó´Â À̸§À¸·Î ¿µ±¸ÀûÀ¸·Î °³ÀåÇÏ¿´°í, 2015³â 9¿ù 5ÀÏ¿¡ ±¹°¡Á¤¿ø 1È£·Î ÁöÁ¤µÇ¾ú´Ù. ¼øÃµ µµ»çµ¿ ÀÏ´ë Á¤¿ø ºÎÁö 34¸¸Æò¿¡ ³ª¹« 505Á¾ 79¸¸ ÁÖ¿Í ²É 113Á¾ 315¸¸ º»ÀÌ ½ÄÀçµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ¹Ì±¹Á¤¿ø, ¿µ±¹Á¤¿ø, ³×´ú¶õµåÁ¤¿ø µî ¼¼°è °¢±¹ÀÇ ÀüÅëÁ¤¿øÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ![]() ![]() ¡Ý¼øÃµ¸¸½ÀÁö ¼øÃµ¸¸Àº ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÇØ¾È Áß¼ºÎ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¸¸À¸·Î¼, ÇàÁ¤±¸¿ª»ó Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã¿Í °íÈﱺ, ¿©¼ö½Ã·Î µÑ·¯½Î¿© ÀÖ´Ù. ¼øÃµ¸¸ °¥´ë¹çÀÇ ÃÑ ¸éÀûÀº ¾à 15¸¸Æò¿¡ ´ÞÇϰí, »ç¶÷ÀÇ Å°º¸´Ù ÈξÀ ´õ ¿ôÀÚ¶õ °¥´ëµéÀÌ ºóÆ´¾øÀÌ ¹Ð»ýÇÑ °¥´ë¹çÀÌ´Ù. °¥´ë ±º¶ôÁö·Î´Â ±¹³» ÃÖ´ë ±Ô¸ð¶ó°í Çϴµ¥, °¥´ëÀÇ ºÏ½½ºÏ½½ÇÑ ¾¾¾Ñ ¹¶Ä¡°¡ ÇÞ»ìÀÇ ±â¿î¿¡ µû¶ó Àººû Àíºû ±Ýºû µîÀ¸·Î ä»öµÇ´Â ¸ð½ÀÀÌ ¾ÆÁÖ Àå°üÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ À̰÷Àº ÈæµÎ·ç¹Ì, ÀçµÎ·ç¹Ì, Ȳ»õ, Àú¾î»õ, °ËÀº¸Ó¸®¹°¶¼»õ µî ±¹Á¦ÀûÀÎ Èñ±ÍÁ¶À̰ųª õ¿¬±â³ä¹°·Î ÁöÁ¤µÈ 11Á¾ÀÌ ³¯¾Æµå´Â °÷À¸·Î Àü¼¼°è ½ÀÁö °¡¿îµ¥ Èñ±Í Á¶·ù°¡ °¡Àå ¸¹Àº Áö¿ªÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ![]() ![]() ¡Ý±¸·Ê »ç¼º¾Ï ÇØ¹ß 531m ¿À»ê¿¡ ÀÚ¸®ÇÑ ¿øÈ¿´ë»ç. µµ¼±±¹»ç. Áø°¢±¹»ç. ÀÇ»ó´ëÀÌ ¼öµµÇÏ¿´´Ù°í ÇÏ¿© »ç¼º¾ÏÀ̶ó°í ºÎ¸¥´Ù. ¾à»çÀü ¾Æ·¡·Î º¸ÀÌ´Â ¼¶Áø°°ú ±¸·ÊÀ¾, Áö¸®»ê ´É¼±µéÀÌ ÇÑ´«¿¡ µé¾î¿Â´Ù. ¸¶¾Ö¿©·¡ÀÔ»óÀÌ ¾à»çÀü(À¯¸®±¤Àü) °Ç¹° ³» ¾Ïº®¿¡ »õ°ÜÁ® ÀÖÀ¸¸ç ¿øÈ¿ ´ë»ç°¡ ¼ÕÅéÀ¸·Î »õ°å´Ù´Â Àü¼³ÀÌ ÀüÇØÁö°í ÀÖ´Ù. |
|||||||||||||||||||||||
¡Ú Çö±Ý ¿µ¼öÁõ¾È³» ¡Ú
