
265,000¿ø
265,000¿ø
| ÀÏ ÀÚ | Áö ¿ª | ½Ã °£ | »ó ¼¼ ÀÏ Á¤ | ºñ °í |
| 1ÀÏÂ÷ | ¸ñ Æ÷ | 11:40 | ¸ñÆ÷ µµÂø ¹× Áᫎ | ÀÚÀ¯½Ä(¿©°´Å͹̳Π½Ä´ç°¡) |
| ~ | È«µµ¿©°´¼± ½Â¼±¼ö¼Ó(°¡À̵å) | °³ÀνźÐÁõ ù±ÁöÂü | ||
| 12:30 | ¸ñÆ÷ ¿¬¾È¿©°´¼± Å͹̳Π| ¡¡ | ||
| ~ | 2Ãþ Á¤Áß¾Ó 1¹ø °³Âû±¸ ¾Õ Å×À̺í ÇöÁö ¼¾µùÁ÷¿ø ¹ÌÆÃ ¹× ½Â¼±¼ö¼Ó | |||
| 13:00 | ¿©°´¼±½Â¼± | ¸ñÆ÷ ¡æ È«µµ (2½Ã°£ 30ºÐ¼Ò¿ä) | ||
| È« µµ | 15:30 | È«µµµµÂø ¹× üũÀÎ(°¡À̵å) | ÀÏÇະ/ÀνǺ° ±¸ºÐ¹èÁ¤ | |
| ¡¡ | ¾È³»¿ø ¹ÌÆÃ ¹× ¼÷¹Ú¹èÁ¤ | |||
| ~ | È«µµ ÀÚÀ¯ µµº¸ °ü¶÷ | ±ê´ëºÀ, µÑ·¹±æ, ¸ùµ¹Çغ¯, µ¿¹é±º¶ôÁö.. | ||
| ~ | ££È«µµ ÁÖÀ§¿¡ ´Ü¿Ê¼¶.¹æ±¸¿©.¾Æ·§Á¦ºñ¿©.Áø¼¶.¾Õ¿©.³ôÀº¼¶.¶ì¼¶.ž¼¶ µî. | |||
| 20¿© °³ÀÇ ºÎ¼Ó¼¶ÀÌ ÀÖ´Ù. ÇØÁú ¹«·ÆÀÌ¸é ¼¶ Àüü°¡ ºÓ°Ô ¹°µç´Ù°í | ||||
| ÇØ¼ È«µµ¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù. | ||||
| 18:00 | ¼® ½Ä | Á¦°ø½Ä | ||
| ~ | ÀÚÀ¯½Ã°£ | ÇØ³àÃÌ(Æ÷À帶Â÷ÃÌ) / È«µµÇ× | ||
| 2ÀÏÂ÷ | È« µµ | 06:00 | Á¶ ½Ä | Á¦°ø½Ä |
| ~ | À¯¶÷¼± ½Â¼±¼ö¼Ó(°¡À̵å) | °³ÀνźÐÁõ ù±ÁöÂü | ||
| 07:00 | 33°æ È«µµÀ¯¶÷¼± ½Â¼± | È«µµ 33°æ ÇØ»ó°ü±¤ | ||
| ~ | ££³²¹®, ´ë¹®¹ÙÀ§, Áºһó, µ¶¸³¹®¹ÙÀ§, ½½Ç³à, °øÀÛ»õ¹ÙÀ§, È«¾î±¼µî.. | |||
| 10:30 | È«µµ ¡æ Èæ»êµµ ¿©°´¼± ½Â¼± | 30ºÐ ¼Ò¿ä/À̵¿(¿©°´¼±) | ||
| Èæ»êµµ | 11:00 | Èæ»êµµ µµÂø ¹× ¹ö½ºÅõ¾î | Èæ»êµµ ¹ö½ºÅõ¾î ºñ¿ëÆ÷ÇÔ | |
| ~ | ££Èæ»êÇ× ¡æ ¹è³¶±â¹Ì ¡æ »ó¶óºÀ ¡æ³ë·¡ºñ ¡æ Çϴõµ·Î ¡æ Èæ»êÃʱ³ºÐ±³ | |||
| ¡æ ¸é¾ÏÃÖÀÍÇö¼±»ý À¯¹èÁö ¡æ °£»êÃʵµ ¡æ È«µµÇ× | ||||
| 12:30 | Áß ½Ä | Á¦°ø½Ä | ||
| ~ | ££Èæ»êÇ×&Èæ»êµµÈ«¾î½ÃÀå, Àڻ깮Ȱüµî dz°æ ´ã±â | |||
| 16:20 | Èæ»êµµ ¢¹ ¸ñÆ÷Ç× ½Â¼± | 2½Ã°£ ¼Ò¿ä/À̵¿(¿©°´¼±) | ||
| ¡¡ | ¡¡ | Èæ»êÃâ¹ß º¯µ¿ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½(15:30/17:30) | ||
| ¸ñ Æ÷ | 18:20 | ¸ñÆ÷¿©°´Å͹̳Π| ÀÏÁ¤¸¶¹«¸® | |
| ~ | ~ | ¼ö°íÇϼ̽À´Ï´Ù. ¾È³çÈ÷°¡¼¼¿ä~¢½ | ||
| Áö¿ª | ±³Åë | ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1day | |||||||||
| ¸ñÆ÷ | 11:40 | 11:40 ¸ñÆ÷ µµÂø ¹× Áᫎ ÀÚÀ¯½Ä(¿©°´Å͹̳Π½Ä´ç°¡) ~ È«µµ¿©°´¼± ½Â¼±¼ö¼Ó(°¡À̵å) °³ÀνźÐÁõ ù±ÁöÂü 12:30 ¸ñÆ÷ ¿¬¾È¿©°´¼± Å͹̳Π~ 2Ãþ Á¤Áß¾Ó 1¹ø °³Âû±¸ ¾Õ Å×À̺í ÇöÁö ¼¾µùÁ÷¿ø ¹ÌÆÃ ¹× ½Â¼±¼ö¼Ó 13:00 ¿©°´¼± ½Â¼± ¸ñÆ÷ ¡æ È«µµ (2½Ã°£ 30ºÐ¼Ò¿ä) |
|||||||
| È«µµ | 15:30 | 15:30 È«µµµµÂø ¹× üũÀÎ(°¡À̵å) ÀÏÇະ/ÀνǺ° ±¸ºÐ¹èÁ¤ ¾È³»¿ø ¹ÌÆÃ ¹× ¼÷¹Ú¹èÁ¤ ~ È«µµ ÀÚÀ¯ µµº¸ °ü¶÷ ±ê´ëºÀ, µÑ·¹±æ, ¸ùµ¹Çغ¯, µ¿¹é±º¶ôÁö.. ~ ££È«µµ ÁÖÀ§¿¡ ´Ü¿Ê¼¶.¹æ±¸¿©.¾Æ·§Á¦ºñ¿©.Áø¼¶.¾Õ¿©.³ôÀº¼¶.¶ì¼¶.ž¼¶ µî. 20¿© °³ÀÇ ºÎ¼Ó¼¶ÀÌ ÀÖ´Ù. ÇØÁú ¹«·ÆÀÌ¸é ¼¶ Àüü°¡ ºÓ°Ô ¹°µç´Ù°í ÇØ¼ È«µµ¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.
18:00 ¼®½Ä Á¦°ø½Ä ~ ÀÚÀ¯½Ã°£ ÇØ³àÃÌ(Æ÷À帶Â÷ÃÌ)/È«µµÇ× |
|||||||
| 2day | |||||||||
| È«µµ | 06:00 | 06:00 Á¶ ½Ä Á¦°ø½Ä ~ À¯¶÷¼± ½Â¼±¼ö¼Ó(°¡À̵å) °³ÀνźÐÁõ ù±ÁöÂü 07:00 33°æ È«µµÀ¯¶÷¼± ½Â¼± È«µµ 33°æ ÇØ»ó°ü±¤ ~ ££³²¹®, ´ë¹®¹ÙÀ§, Áºһó, µ¶¸³¹®¹ÙÀ§, ½½Ç³à, °øÀÛ»õ¹ÙÀ§, È«¾î±¼µî.. 10:30 È«µµ ¡æ Èæ»êµµ ¿©°´¼± ½Â¼± 30ºÐ ¼Ò¿ä/À̵¿(¿©°´¼±) |
|||||||
| Èæ»êµµ | 11:00 | 11:00 Èæ»êµµ µµÂø ¹× ¹ö½ºÅõ¾î Èæ»êµµ ¹ö½ºÅõ¾î ºñ¿ëÆ÷ÇÔ ££Èæ»êÇ× ¡æ ¹è³¶±â¹Ì ¡æ »ó¶óºÀ ¡æ³ë·¡ºñ ¡æ Çϴõµ·Î ¡æ Èæ»êÃʱ³ºÐ±³ ¡æ ¸é¾ÏÃÖÀÍÇö¼±»ý À¯¹èÁö ¡æ °£»êÃʵµ ¡æ È«µµÇ× 12:30 Áß ½Ä Á¦°ø½Ä ~ ££Èæ»êÇ×&Èæ»êµµÈ«¾î½ÃÀå, Àڻ깮Ȱüµî dz°æ ´ã±â 16:20 Èæ»êµµ ¢¹ ¸ñÆ÷Ç× ½Â¼± 2½Ã°£ ¼Ò¿ä/À̵¿(¿©°´¼±) Èæ»êÃâ¹ß º¯µ¿ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½(15:30/17:30) |
|||||||
| ¸ñÆ÷ | 18:20 | 18:20 ¸ñÆ÷¿©°´Å͹̳ΠÀÏÁ¤¸¶¹«¸®
|
|||||||
¡Ú Çö±Ý ¿µ¼öÁõ¾È³» ¡Ú
