
212,000¿ø
237,000¿ø
| Áö¿ª | ±³Åë | ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ãâ¹ßÁö | Àü¿ëÂ÷·® | 06:00 | ¢»Â÷ ·® ž ½Â Áö¢» ¢À ¼¿ï/¿ëÀÎ Ãâ¹ß ¢À
¢À °æ±â Ãâ¹ß ¢À
¢À¿©ÇàÀÏÁ¤Ç¥ ¢À 1ÀÏÂ÷
2ÀÏÂ÷
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ³²ÇØ | Àü¿ëÂ÷·® | 12:00 | ³²ÇØ µµÂø ¹× Áᫎ - Á¦°ø½Ä(¸êÄ¡½Ó¹ä) / ³²ÇØ ´ëÇ¥À½½Ä
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 13:00 | ¡Ú³²ÇØ µ¶Àϸ¶À» °ü¶÷ -1960³â´ë »ê¾÷¿ª±ºÀ¸·Î µ¶ÀÏ¿¡ ÆÄ°ßµÇ¾î Çѱ¹ÀÇ °æÁ¦¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ µ¶ÀϰÅÁÖ ±³Æ÷µéÀÌ Çѱ¹¿¡ Á¤ÂøÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï »îÀÇ ÅÍÀüÀ» ¸¶·ÃÇÑ °÷. -µ¶ÀÏÀÇ À̱¹ ¹®È(µ¶ÀϸÆÁÖ, ¼Ò½ÃÁöµî..)¸¦ ¸Àº¸°í Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 15:00 | ¡Úº¸¸®¾Ï µµÂø ¹× °ü¶÷ - ¼ÅƲ+ÀÔÀå·á Æ÷ÇÔ -½Å¶ó ½Å¹®¿Õ 3³â(683)¿¡ ¿øÈ¿´ë»ç°¡ â°ÇÇÑ »çÂû·Î ±Ý»êÀÇ ÇѺ¹ÆÇ¿¡ °üÀ½ºÀÀ» ±â´ë°í À§Ä¡ÇÑ À¯¼ ±íÀº »çÂûÀÌ´Ù. -ÇØ¼ö°üÀ½»ó, ½ÖÈ«¹®, ´ëÀåºÀ, º¸¸®¾ÏÀü»ïÃþ¼®Å¾µî¡¦
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »çõ | Àü¿ëÂ÷·® | 17:50 | ¡Ú»çõ¹Ù´ÙÄÉÀ̺íÄ« ž½Â - ÄÉÀ̺íÄ« Æ÷ÇÔ ££»ê-¹Ù´Ù-¼¶À» ÀÕ´Â ±¹³» ÃÖÃÊÀÇ ÄÉÀ̺í
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 19:20 | ¼® ½Ä - ÀÚÀ¯½Ä(»ïõÆ÷ ½Ä´ç°¡)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 20:20 | »ïõÆ÷ ¢¹ Å뿵À¸·Î À̵¿ - 1½Ã°£ 20¿©ºÐ ¼Ò¿ä/À̵¿(Àü¿ëÂ÷·®)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Å뿵 | Àü¿ëÂ÷·® | 21:40 | ºñġij½½È£ÅÚ µµÂø ¹× üũÀÎ - ÀÏÇະ/ÀνǺ° ±¸ºÐ¹èÁ¤(°¡À̵å)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Å뿵 | Àü¿ëÂ÷·® | 07:30 | Á¶ ½Ä - ÇѽĹé¹Ý(Á¦°ø½Ä/È£ÅÚ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 08:30 | È£ÅÚ ¢¹ ·çÁöž½ÂÀåÀ¸·Î À̵¿ - 20¿©ºÐ ¼Ò¿ä/À̵¿(Àü¿ëÂ÷·®)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 09:00 | ¡Ú·çÁö A~BÄÚ½º(2ȸž½Â) - ·çÁö+¸®ÇÁÆ® Æ÷ÇÔ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 11:00 | ·çÁö ¢¹ Áß¾Ó½ÃÀå - 15~20ºÐ ¼Ò¿ä/À̵¿(Àü¿ëÂ÷·®)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 11:20 | ¡ÚÁß¾Ó½ÃÀå µµÂø ¹× Áᫎ - ÀÚÀ¯½Ä(Áß¾Ó½ÃÀå) ¡Úµ¿ÇǶûº®È¸¶À»&½ÃÀå °ü¶÷
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü¿ëÂ÷·® | 14:30 | ÀÏÁ¤¸¶¹«¸® ¹× º¹±Í Ãâ¹ßÁöÀÇ ¿ª¼øÀ¸·Î ÇÏÂ÷ ¡Ø»ó±â ÀÏÁ¤Àº °í¼Óµµ·Î(µµ·Î) »óȲ¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ ½Ã°£Àû ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú Çö±Ý ¿µ¼öÁõ¾È³» ¡Ú
